フォレストスプリングスのマスの大きさってどれくらいなんだろう
フォレストスプリングスのマスの重さってどれくらいかな?
などが気になったり悩んだりしたことはないでしょうか?
この記事では、蔵王フォレストスプリングスで釣れるマスの大きさと重さがわかります。
毎月お持ち帰りしたのマスの大きさと重さを記録しています。
マスの最大値を知るためにできるだけ大きなマスを持ち帰るようにしています。
計測方法は帰宅後に計測です。
蔵王フォレストスプリングスで釣れるマスの大きさと重さがわかれば道具を準備するときなどに役に立つと思います。
具体例として
- タックルやラインの強度の目安
- ドラグの調整
数値が必要になるもののを準備するときに参考にしてみてください。
蔵王フォレストスプリングス:マスの大きさと重さ
マスの大きさと重さをまとめています。
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さの範囲(g) | 魚の重さの最大値(g) |
34Cm | 645g | 645g |
35Cm | 570~680g | 680g |
36Cm | 540~680g | 680g |
37Cm | 630~675g | 675g |
38Cm | 750~785g | 785g |
39Cm | 685~890g | 890g |
40Cm | 700~1010g | 1010g |
41Cm | 840~940g | 940g |
42Cm | 815~1160g | 1160g |
43Cm | 865~1510g | 1510g |
44Cm | 975〜1220g | 1220g |
45Cm | 1050~1285g | 1285g |
46Cm | 915~1305g | 1305g |
47Cm | 1050~1410g | 1410g |
48Cm | 1390〜1715g | 1715g |
50Cm | 1645g | 1645g |
55Cm | 2310g | 2310g |
蔵王フォレストスプリングスのマスはアベレージが40Cmくらいです。
表を見ると約1Kgくらいの重さあることがわかります。
蔵王FSの過去のいただきマス
過去に持ち帰ったマスの大きさと重さをまとめています。
2023年
2023年7月10日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
36Cm | 630g |
40Cm | 700g |
40Cm | 855g |
43Cm | 1510g |
2023年2月6日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
34Cm | 645g |
35Cm | 680g |
36Cm | 680g |
2023年4月7日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
36Cm | 540g |
37Cm | 675g |
39Cm | 685g |
42Cm | 815g |
42Cm | 1035g |
44Cm | 975g |
2022年
2022年1月22日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
40Cm | 745g |
40Cm | 750g |
42Cm | 930g |
42Cm | 995g |
43Cm | 975g |
43Cm | 1080g |
55Cm | 2310g |
2022年2月18日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
40Cm | 830g |
40Cm | 945g |
40Cm | 955g |
43Cm | 1060g |
2022年3月5日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
38Cm | 750g |
38Cm | 785g |
39Cm | 870g |
40Cm | 855g |
41Cm | 940g |
42Cm | 1030g |
42Cm | 1095g |
2022年4月9日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
39Cm | 775g |
39Cm | 815g |
39Cm | 890g |
42Cm | 920g |
52Cm | 1775g |
2022年5月24日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
35Cm | 570g |
37Cm | 665g |
38Cm | 685g |
41Cm | 935g |
46Cm | 915g |
2022年6月17日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
34Cm | 510g |
37Cm | 560g |
38Cm | 620g |
39Cm | 720g |
39Cm | 730g |
39Cm | 790g |
43Cm | 840g |
2022年7月16日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
37Cm | 630g |
39Cm | 795g |
40Cm | 905g |
42Cm | 865g |
45Cm | 1285g |
2022年8月25日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
40Cm | 1010g |
41Cm | 840g |
42Cm | 935g |
42Cm | 1040g |
43Cm | 1045g |
2022年9月22日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
43Cm | 1075g |
45Cm | 1255g |
46Cm | 1130g |
50Cm | 1645g |
2022年10月8日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
43Cm | 865g |
43Cm | 935g |
44Cm | 1130g |
46Cm | 1080g |
48Cm | 1390g |
2022年11月14日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
43Cm | 1005g |
44Cm | 1220g |
45Cm | 1050g |
46Cm | 1135g |
47Cm | 1050g |
47Cm | 1410g |
2022年12月3日
魚の大きさ(Cm) | 魚の重さ(g) |
40Cm | 715g |
42Cm | 1160g |
43Cm | 1085g |
44Cm | 1145g |
46Cm | 1295g |
46Cm | 1305g |
48Cm | 1715g |
魚の赤身のライン
40Cmと考えるといいと思います。
自宅に帰り捌くと40Cm以下は白身の場合が多いためです。
ブラウンは大きくても赤身にあたったことはありません。
関連記事
蔵王フォレストスプリングスの記事の一覧はこちら▼